¿Cuanto ahorraría utilizando nuestros cartuchos? Para una Pyme de 10 empleados:
A continuación le mostramos la comparativa de precios entre las marcas originales y nuestros Tóner remanufacturados. En esta tabla están los modelos Tóner más utilizados por las Pymes
| Impresora | Cartucho | Precio cartucho original* | Precio Cartridge World®** | Ahorro |
| HP Laserjet 1020, 1018, 1012 | HP Q2612A | 57,72€ | 34,44€ | 23,28€ -40% |
| HP Laserjet P2015 | HP Q7553A | 67,20€ | 40,47€ | 26,73€ -40% |
| HP Laserjet 2550, 2500 | HP Q3960A | 68,92€ | 41,33€ | 27,59€ -40% |
| Brother HL 2030/MFC 2500 Series | TN2000 | 57,72€ | 31,85€ | 25,87€ -45% |
| Samsung ML1510/1710/1750 | ML1710 | 78,41€ | 43,06€ | 35,35€ -45% |
* Precios sin IVA
** Incluye descuento por cartucho vacio.
Disponemos también de una amplia gama de cartuchos de tinta para impresoras y faxes.